Real Greek Unicode characters (Α α, β, Σ, Ω…) — not styled Latin homoglyphs. Click any letter to copy. For aesthetic social text, use the Greek Font Generator.
| Name | Upper | Lower | IPA | Unicode | LaTeX | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Α | α | /a/ | U+0391 / U+03B1 | \alpha | |
| Beta | Β | β | /b/ or /v/ | U+0392 / U+03B2 | \beta | |
| Gamma | Γ | γ | /ɣ/ | U+0393 / U+03B3 | \gamma | |
| Delta | Δ | δ | /ð/ | U+0394 / U+03B4 | \delta | |
| Epsilon | Ε | ε | /e/ | U+0395 / U+03B5 | \epsilon | |
| Zeta | Ζ | ζ | /z/ | U+0396 / U+03B6 | \zeta | |
| Eta | Η | η | /i/ | U+0397 / U+03B7 | \eta | |
| Theta | Θ | θ | /θ/ | U+0398 / U+03B8 | \theta | |
| Iota | Ι | ι | /i/ | U+0399 / U+03B9 | \iota | |
| Kappa | Κ | κ | /k/ | U+039A / U+03BA | \kappa | |
| Lambda | Λ | λ | /l/ | U+039B / U+03BB | \lambda | |
| Mu | Μ | μ | /m/ | U+039C / U+03BC | \mu | |
| Nu | Ν | ν | /n/ | U+039D / U+03BD | \nu | |
| Xi | Ξ | ξ | /ks/ | U+039E / U+03BE | \xi | |
| Omicron | Ο | ο | /o/ | U+039F / U+03BF | o | |
| Pi | Π | π | /p/ | U+03A0 / U+03C0 | \pi | |
| Rho | Ρ | ρ | /r/ | U+03A1 / U+03C1 | \rho | |
| Sigma | Σ | σ | /s/ | U+03A3 / U+03C3 | \sigma | |
| Tau | Τ | τ | /t/ | U+03A4 / U+03C4 | \tau | |
| Upsilon | Υ | υ | /i/ | U+03A5 / U+03C5 | \upsilon | |
| Phi | Φ | φ | /f/ | U+03A6 / U+03C6 | \phi | |
| Chi | Χ | χ | /x/ | U+03A7 / U+03C7 | \chi | |
| Psi | Ψ | ψ | /ps/ | U+03A8 / U+03C8 | \psi | |
| Omega | Ω | ω | /o/ | U+03A9 / U+03C9 | \omega |
Common alternate forms used in mathematics.
Greek letters most used in equations.
Use real Greek letters (not homoglyphs) for organization names.
Unicode ornaments often paired with styled text.